ホーム > 費用について
費用について
報酬額表
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
その他事項
1.上記報酬額表に示す報酬額は、消費税を含みます。
2.業務受託に際しては、掲示報酬額の10%~50%を着手金として申し受けます。
ただし、その範囲で補えない経費が見込まれる場合は、別途協議させていただきます。
3.印紙代等の費用は、上記報酬額には含まれませんので、別途実費をご負担いただきます。
4.上記報酬額には、旅費・交通費・日当が発生する場合は、別途加算されます。(契約時にあらかじめ協議致します。)
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
| 事件名 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 会社設立 | 63,000円~157,500円 | 定款作成を含む | |
| 登記関係 | 司法書士への報酬は別途 | ||
| 会計記帳 | 月額10,000円~ | 売上1,000万円以下 | |
| 売上の0.2%×1.05% | 売上1,000万円超 | ||
| 決算書作成 | 21,000円 | 売上1,000万円以下 | |
| 売上の0.2%×1.05% | 売上1,000万円超 | ||
| 税務関係 | 税理士への報酬は別途 | ||
| 助成金・補助金 | 調査 | 10,000円~ | |
| 申請書作成 | 21,000円 | 補助額100万円以下 | |
| 補助額の2%×1.05% | 補助額100万円超 | ||
| 会計記帳 | 月額5,250円 | 補助額100万円以下 | |
| 補助額の0.15%×1.05% | 補助額100万円超 | ||
| 実績報告書 | 21,000円 | 補助額100万円以下 | |
| 補助額の2%×1.05% | 補助額100万円超 | ||
| 確定調査立会 | 21,000円 | 8時間拘束(内、1時間休憩含む) | |
| 2,625円 | 8時間超1時間毎加算金 | ||
| フルサポート | 122,400円 | 補助額100万円以下 | |
| 報酬総額の8.5割の額 | 補助額100万円超 | ||
| 古物商営業許可申請 | 52,500円 | ||
| 建設業許可申請 | 知事新規 | 105,000円~ | |
| 知事更新 | 52,500円 | ||
| 大臣新規 | 157,500円~ | ||
| 大臣更新 | 105,000円 | ||
| 決算変更 | 31,500円 | ||
| 業種変更・追加 | 52,500円 | ||
| 役員変更等 | 10,500円~31,500円 | ||
| 省エネ法関係書類作成 | 21,000円~ | ||
| パスポート認証 | 5,250円 | 当事務所認証のみ | |
| 15,750円 | 当事務所認証~外務省認証まで | ||
| 21,000円 | 当事務所認証~在日領事官認証まで | ||
| 遺言書作成 | 52,500円~ | ||
| 相続手続き書類作成 | 52,500円~ | ||
| VISA | 新規取得 | 147,000円~ | |
| 更新 | 73,500円~ | ||
その他事項
1.上記報酬額表に示す報酬額は、消費税を含みます。
2.業務受託に際しては、掲示報酬額の10%~50%を着手金として申し受けます。
ただし、その範囲で補えない経費が見込まれる場合は、別途協議させていただきます。
3.印紙代等の費用は、上記報酬額には含まれませんので、別途実費をご負担いただきます。
4.上記報酬額には、旅費・交通費・日当が発生する場合は、別途加算されます。(契約時にあらかじめ協議致します。)
























